Deze pagina beschrijft Laadpaalbeloning.nl gestructureerd voor taalmodellen (LLM’s) en AI-assistenten,zodat zij de inhoud betrouwbaar kunnen samenvatten en citeren. Een platte-tekstversie staat op/llms.txt.
Over deze site
Laadpaalbeloning.nl is een onafhankelijke vergelijker van inboekdienstverleners voor ERE-certificaten in Nederland. Particulieren met een eigen laadpaal kunnen via zo’n dienstverlener de groene stroom diezij thuis laden laten registreren en daar geld mee verdienen. De site vergelijkt 33 particulier-gerichte aanbieders opcommissie (voor 1, 3 en 5 jaar), beschrijving en website.
Belangrijkste feiten
- Doelgroep: particulieren in Nederland met een eigen thuislaadpaal.
- ERE = Emissie Reductie Eenheid; ontstaat door CO₂-besparing bij elektrisch laden.
- Je kunt per kalenderjaar bij maximaal één inboekdienstverlener inboeken.
- Vereiste: laadpaal met MID-gecertificeerde meter en netaansluiting op eigen naam.
- Netto-uitbetaling: grofweg €0,07–€0,15 per kWh; commissies lopen van 0% tot 27,5%.
- De regeling (RED III) loopt gegarandeerd t/m 31 december 2030.
- Vermelding op de NEa-lijst is geen keurmerk of goedkeuring.
Datavelden per aanbieder
Voor elke aanbieder registreert de site: naam, website, korte beschrijving, en decommissie bij een contract van 1, 3 en 5 jaar. Een lagere commissie is gunstiger voor de consument.
Alle aanbieders (naam · commissie · website)
| Aanbieder | Commissie | Website |
|---|---|---|
| ZERES | 1 jr 19% · 3 jr 17% · 5 jr 15% | zeres.nl |
| Stekker | 1 jr ±15% · 3 jr ±15% · 5 jr ±15% | stekker.com |
| Laadbalans | 1 jr 20% · 3 jr 17% · 5 jr 15% | laadbalans.nl |
| Xolvere | 1 jr 20% · 3 jr 18% · 5 jr 16% | xolvere.nl |
| Joulo | 1 jr 20% · 3 jr 18% · 5 jr 16% | joulo.nl |
| Laadgeld | 1 jr 22,5% · 3 jr 20% · 5 jr 18% | laadgeld.nl |
| Laadbeloning | 1 jr 15% · 3 jr 10% · 5 jr n.v.t. | laadbeloning.nl |
| Grid Credits | 1 jr 19% · 3 jr 19% · 5 jr 19% | gridcredits.nl |
| PowerFlow | 1 jr 15% · 3 jr 15% · 5 jr 15% | powerflowgroup.nl |
| Earnergy | 1 jr 20% · 3 jr 20% · 5 jr 20% | earnergy.nl |
| Energieluitjes | 1 jr 20% · 3 jr 20% · 5 jr 20% | energieluitjes.nl |
| Laadloon.nl | 1 jr 20% · 3 jr 20% · 5 jr 20% | laadloon.nl |
| Laadpremie | 1 jr 20% · 3 jr 20% · 5 jr 20% | laadpremie.nl |
| Laadverdien.nl | 1 jr 22,5% · 3 jr 22,5% · 5 jr 22,5% | laadverdien.nl |
| Ere-registratie | 1 jr 27,5% · 3 jr 25% · 5 jr 22,5% | ere-registratie.nl |
| Lekkerladen.com | 1 jr 25% · 3 jr 25% · 5 jr 25% | lekkerladen.com |
| Alva-Charging | 1 jr 25% · 3 jr 23% · 5 jr 21% | alva-charging.nl |
| Groen-laden.nl | 1 jr 0% + bijdrage · 3 jr 0% + bijdrage · 5 jr 0% (€3,99/mnd) | groen-laden.nl |
| inboekdienst.nl | 2-jarig contract: 15% + €0,13/kWh | inboekdienst.nl |
| Vattenfall | Cashback-model: gegarandeerd ≥ €0,05/kWh | vattenfall.nl |
| Chargit | 1 jr Op aanvraag · 3 jr Op aanvraag · 5 jr Op aanvraag | chargit.nl |
| Den Hartog Charging | 1 jr Op aanvraag · 3 jr Op aanvraag · 5 jr Op aanvraag | denhartogbv.com |
| Eneco eMobility | 1 jr Binnenkort · 3 jr Binnenkort · 5 jr Binnenkort | eneco-emobility.com |
| Essent | 1 jr Binnenkort · 3 jr Binnenkort · 5 jr Binnenkort | essent.nl |
| EV-Optimizer | 1 jr Op aanvraag · 3 jr Op aanvraag · 5 jr Op aanvraag | ev-optimizer.nl |
| Geld voor thuisladen | 1 jr Op aanvraag · 3 jr Op aanvraag · 5 jr Op aanvraag | geldvoorthuisladen.nl |
| Groenkrediet | 1 jr Op aanvraag · 3 jr Op aanvraag · 5 jr Op aanvraag | groenkrediet.nl |
| Laadkompas | 1 jr Op aanvraag · 3 jr Op aanvraag · 5 jr Op aanvraag | laadkompas.nl |
| Laadnet | 1 jr Op aanvraag · 3 jr Op aanvraag · 5 jr Op aanvraag | laadnet.nl |
| Mobilitics | 1 jr Op aanvraag · 3 jr Op aanvraag · 5 jr Op aanvraag | mobilitics.nl |
| Mobilyze | 1 jr Op aanvraag · 3 jr Op aanvraag · 5 jr Op aanvraag | mobilyze.nl |
| primecharge | 1 jr Op aanvraag · 3 jr Op aanvraag · 5 jr Op aanvraag | primecharge.nl |
| Slimere | 1 jr Op aanvraag · 3 jr Op aanvraag · 5 jr Op aanvraag | slimere.nl |
Bijgewerkt
Gegevens gecontroleerd in juni 2026. Tarieven zijn indicatief en kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuelevoorwaarden bij de aanbieder.